Dieser technische Vliesstoff besteht aus 100 % Polyester und wird aus Spinnfasern hergestellt. Thermisch verfestigt und mit guten Längs- und Querzugfestigkeiten sind diese Filtervliese Oberflächenfilter. Aufgrund der kaum vorhandenen Möglichkeit zur Tiefenfiltration und Speicherung von Feinstpartikeln werden sie bevorzugt zur Kühlschmierstofffiltration an Dreh- und Fräsmaschinen eingesetzt.
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 20 g/m² |
Dicke: | 0,17 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Drehen, Bohren, Fräsen, Draht Grobzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 30 g/m² |
Dicke: | 0,16 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Drehen, Bohren, Fräsen, Draht Grobzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 40 g/m² |
Dicke: | 0,17 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsmaschinen, Schleifen, Draht Mittelzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 50 g/m² |
Dicke: | 0,19 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsmaschinen, Schleifen, Draht Mittelzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 60 g/m² |
Dicke: | 0,23 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsen, Schleifmaschinen, Draht Mittelzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 70 g/m² |
Dicke: | 0,29 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsen, Schleifmaschinen, Draht Mittelzug |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 80 g/m² |
Dicke: | 0,27 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Draht Mittelzug; auch unter mechanischer Belastung, z.B. Vakuumbandfilter |
Faserzusammensetzung: | 100 % PES |
Verfestigung: | Thermisch |
Gewicht: | 100 g/m² |
Dicke: | 0,35 mm |
Rollenbreiten: | 390 · 400 · 500 · 540 · 700 · 710 · 750 · 800 · 1000 · 1020 · 1040 · 1500 · 2000 mm · oder nach Kundenwunsch |
Rollenlängen: | 50 · 80 · 100 · 150 · 200 m · oder nach Kundenwunsch |
Einsatzgebiete: | z.B. Bohren, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Draht Mittelzug; auch unter mechanischer Belastung, z.B. Vakuumbandfilter |
Sie haben Ihren persönlichen Bedarf nicht entdeckt oder offene Fragen? Es stehen viele weitere Qualitäten zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für technische Daten oder eine persönliche Beratung!