
| Material: | Polypropylene Staple Fiber/Multifilament |
| Finish: | Heat set, special calandered, Fluorpolymer coating |
| Fineness: | Very fine |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 70 °C / maximum temperature 95 °C |
| Resistance: | Alkalis good, acids good, oxidant limited, abrasive resistance medium, light stability poor |

| Material: | Polypropylene Staple Fiber/Mono-/Multifilament |
| Finish: | Heat set, calandered, stretched |
| Fineness: | Very fine |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 90 °C / maximum temperature 110 °C |
| Resistance: | Alkalis good, acids good, oxidant limited, abrasive resistance medium, light stability poor |

| Material: | Polypropylene mono-/multifil |
| Finish: | Heat set |
| Fineness: | Medium |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 70 °C / maximum temperature 95 °C |
| Resistance: | Alkalis good, acids good, oxidant limited, abrasive resistance medium, light stability poor |

| Material: | Polypropylene mono-/multifil |
| Finish: | Heat set |
| Fineness: | Fine |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 90 °C / maximum temperature 110 °C |
| Resistance: | Alkalis good, acids good, oxidant limited, abrasive resistance medium, light stability poor |

| Material: | Polyester mono-/multifil |
| Finish: | Calandered |
| Fineness: | Fine |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 150 °C / maximum temperature 170 °C |
| Resistance: | Alkalis good, acids good, oxidant good, abrasive resistance good, light stability good |

| Material: | Polyvinylidenfluorid mono-/multifil |
| Finish: | Calandered |
| Fineness: | Fine |
| Temperature resistance: | Continuous temperature 125 °C |
| Resistance: | Alkalis very good, acids very good, oxidant very good, abrasive resistance good, light stability good |
You haven't discovered your personal need or you have further questions? There are many more qualities available. Contact us for technical data or individual consultation!